URL Details: http://artfiles.org/archlinux.org/
| URL: | http://artfiles.org/archlinux.org/ |
|---|---|
| Mirror: | artfiles.org |
| Protocol: | http |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 09:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-05 23:25 | 10:13 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-06 09:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-05 23:25 | 10:11 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-06 09:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-05 23:25 | 9:52 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-06 09:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-05 23:25 | 9:49 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-06 09:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-05 23:25 | 9:43 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-06 09:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-05 23:25 | 9:41 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-06 08:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-05 23:25 | 8:55 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-06 08:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-05 23:25 | 8:52 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-06 08:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-05 23:25 | 8:38 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-06 08:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-05 23:25 | 8:36 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-06 07:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-05 23:25 | 8:24 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-06 07:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-05 23:25 | 8:22 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-06 06:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-05 23:25 | 7:33 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-06 06:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-05 23:25 | 7:31 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-06 06:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-05 23:25 | 7:09 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-06 06:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-05 23:25 | 7:06 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-06 06:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-05 23:25 | 6:48 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-06 06:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-05 23:25 | 6:46 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-06 05:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-05 23:25 | 6:12 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-06 05:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-05 23:25 | 6:10 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-06 05:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-05 23:25 | 5:37 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-06 04:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-05 23:25 | 5:34 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-06 04:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-05 23:25 | 5:25 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-06 04:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-05 23:25 | 5:23 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-06 04:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-05 23:25 | 4:53 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-06 04:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-05 23:25 | 4:51 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-06 03:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-05 23:25 | 4:30 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-06 03:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-05 23:25 | 4:28 | 0.18 | Yes | |
| 2026-05-06 03:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-05 23:25 | 3:49 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-06 03:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-05 23:25 | 3:47 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-06 02:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-05 23:25 | 3:04 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-06 02:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-05 23:25 | 3:02 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-06 02:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-05 23:25 | 2:38 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-06 02:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-05 23:25 | 2:37 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-06 02:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-05 23:25 | 2:36 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-06 02:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-05 23:25 | 2:35 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-06 00:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 25:31 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-06 00:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 25:29 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-06 00:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 24:52 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-06 00:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 24:50 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-06 00:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 24:47 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-06 00:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 24:45 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 23:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 24:13 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 23:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 24:11 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 23:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 23:36 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 23:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 23:34 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 22:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 23:28 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 22:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 23:25 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-05 22:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 22:54 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 22:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 22:52 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-05 21:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 21:59 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 21:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 21:57 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 21:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 21:46 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 21:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 21:46 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 21:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 21:44 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 21:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 21:42 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 19:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 20:28 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 19:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 20:26 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 19:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 20:21 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-05 19:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 20:18 | 0.42 | Yes | |
| 2026-05-05 19:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 20:18 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 19:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 20:16 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 18:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 19:08 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-05 18:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 19:06 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-05 18:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 18:55 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 18:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 18:53 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 17:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 18:23 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-05 17:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 18:21 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-05 17:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 17:45 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 17:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 17:43 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-05 16:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 17:30 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-05 16:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 17:28 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-05 16:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 16:49 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-05 16:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 16:47 | 0.37 | Yes | |
| 2026-05-05 15:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 15:51 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 15:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 15:49 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 15:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 15:34 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 14:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 15:32 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 14:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 15:24 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 14:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 15:21 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-05 14:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 14:46 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 14:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 14:44 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 13:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 14:09 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-05 13:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 14:07 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 12:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 13:26 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 12:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 13:24 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 12:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 12:59 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 12:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 12:57 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 11:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 12:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-05 11:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 12:21 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-05 11:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 11:35 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-05 10:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 11:33 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 10:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 11:07 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 10:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 11:05 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 10:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 10:35 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-05 09:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 10:33 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-05 09:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 10:04 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 09:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 10:02 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-05 09:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 9:42 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 09:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 9:40 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 08:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 9:13 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 08:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 9:11 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 08:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 8:44 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-05 08:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 8:42 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 07:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 7:43 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 07:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 7:42 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 07:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 7:41 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 07:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 7:40 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-05 06:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 6:50 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-05 06:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 6:48 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 06:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 6:38 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 06:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 6:36 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-05 05:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 5:47 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-05 05:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 5:47 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 05:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 5:45 | 0.29 | Yes | |
| 2026-05-05 05:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 5:45 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-05 04:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 5:09 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 04:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 5:07 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-05 04:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 4:46 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-05 04:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 4:44 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 03:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 4:30 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 03:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 4:28 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-05 03:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 3:39 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 03:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 3:37 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-05 02:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 3:29 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 02:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 3:27 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 02:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 2:56 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-05 02:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 2:54 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-05 01:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-04 23:26 | 2:12 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-05 01:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-04 23:26 | 2:10 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 01:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-04 23:26 | 1:57 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 01:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-04 23:26 | 1:55 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-05 01:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-04 23:26 | 1:50 | 0.19 | Yes | |
| 2026-05-05 01:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-04 23:26 | 1:47 | 0.30 | Yes | |
| 2026-05-05 00:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 24:45 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 00:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 24:45 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 00:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 24:43 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 00:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 24:43 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 23:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 24:30 | 0.48 | Yes | |
| 2026-05-04 23:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 24:28 | 0.18 | Yes | |
| 2026-05-04 22:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 23:16 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 22:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 23:14 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-04 22:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 23:05 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-04 22:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 23:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-04 22:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 22:41 | 0.39 | Yes | |
| 2026-05-04 22:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 22:39 | 0.36 | Yes | |
| 2026-05-04 21:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 22:09 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 21:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 22:06 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-04 21:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 21:55 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-04 21:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 21:53 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 20:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 21:05 | 0.15 | Yes | |
| 2026-05-04 20:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 21:03 | 0.20 | Yes | |
| 2026-05-04 20:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 20:52 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 20:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 20:50 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-04 20:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 20:34 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 19:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 20:32 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 19:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 19:40 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-04 19:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 19:37 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-04 18:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 19:33 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 18:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 19:30 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 18:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 19:21 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 18:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 19:19 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 17:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 18:08 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-04 17:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 18:07 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-04 17:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 18:06 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 17:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 18:04 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-04 17:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 17:55 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-04 17:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 17:52 | 0.40 | Yes | |
| 2026-05-04 16:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 16:47 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-04 16:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 16:45 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 15:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 16:26 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-04 15:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 16:24 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-04 15:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 15:56 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-04 15:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 15:53 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-04 14:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 15:01 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 14:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 14:59 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 14:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 14:48 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-04 14:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 14:46 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-04 13:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 13:58 | 0.14 | Yes | |
| 2026-05-04 13:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 13:56 | 0.26 | Yes | |
| 2026-05-04 13:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 13:45 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-04 13:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 13:43 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 13:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 13:43 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 13:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 13:40 | 0.14 | Yes | |
| 2026-05-04 12:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 12:41 | 0.31 | Yes | |
| 2026-05-04 12:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 12:38 | 0.25 | Yes | |
| 2026-05-04 11:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 11:53 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 11:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 11:51 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 11:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 11:50 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-04 11:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 11:48 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-04 10:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 11:06 | 0.38 | Yes | |
| 2026-05-04 10:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 11:04 | 0.18 | Yes | |
| 2026-05-04 09:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 10:19 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 09:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 10:17 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 09:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 10:01 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-04 09:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 9:59 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 09:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 9:55 | 0.18 | Yes | |
| 2026-05-04 09:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 9:53 | 0.22 | Yes | |
| 2026-05-04 08:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 8:52 | 0.18 | Yes | |
| 2026-05-04 08:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 8:50 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-04 08:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 8:49 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 08:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 8:46 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-04 07:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 8:19 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 07:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 8:17 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 06:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 7:03 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 06:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 7:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 06:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 6:56 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-04 06:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 6:54 | 0.24 | Yes | |
| 2026-05-04 05:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 6:29 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 05:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 6:27 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 05:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-03 23:26 | 5:39 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-04 05:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-03 23:26 | 5:37 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-04 04:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-03 23:26 | 5:15 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-04 04:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-03 23:26 | 5:13 | 0.02 | Yes | |
| 2026-05-04 04:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-03 23:26 | 5:11 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-04 04:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-03 23:26 | 5:09 | 0.10 | Yes | |
