Mirror Details: distrohub.kyiv.ua
| Name: | distrohub.kyiv.ua |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | Yes | Yes | 2026-03-07 01:54 | 100.0% | 2:16 | 0.11 | 0.10 | 2.5 | Details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | Yes | Yes | 2026-03-07 01:54 | 100.0% | 2:16 | 0.19 | 0.07 | 2.5 | Details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | Yes | Yes | 2026-03-07 01:54 | 100.0% | 2:17 | 0.87 | 0.41 | 3.6 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-03-03 20:19 | 1 | details |
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | Connection timed out. | 2026-03-03 20:18 | 1 | details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | Connection timed out. | 2026-03-03 20:18 | 1 | details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync: [Receiver] failed to connect to distrohub.kyiv.ua (94.232.212.163): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2026-03-03 20:17 | 3 | details |
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | No route to host | 2026-03-03 20:17 | 5 | details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | No route to host | 2026-03-03 20:16 | 5 | details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync: [Receiver] failed to connect to distrohub.kyiv.ua (2a01:d0:fa02:5555:6829:17ff:fe25:da0c): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2026-03-03 20:16 | 2 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.