URL Details: rsync://ftp-stud.hs-esslingen.de/archlinux/
| URL: | rsync://ftp-stud.hs-esslingen.de/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | hs-esslingen.de |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 05:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 21:25 | 7:38 | 0.87 | Yes | |
| 2026-03-07 05:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 21:25 | 7:35 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-07 04:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 21:25 | 6:55 | 0.82 | Yes | |
| 2026-03-07 04:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 21:25 | 6:53 | 0.48 | Yes | |
| 2026-03-07 04:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 21:25 | 6:45 | 0.38 | Yes | |
| 2026-03-07 04:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 21:25 | 6:43 | 0.32 | Yes | |
| 2026-03-07 03:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 21:25 | 6:01 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-07 03:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 21:25 | 5:59 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-07 02:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 21:25 | 5:09 | 0.95 | Yes | |
| 2026-03-07 02:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 21:25 | 5:07 | 0.46 | Yes | |
| 2026-03-07 02:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 21:25 | 4:47 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-07 02:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 21:25 | 4:47 | 0.34 | Yes | |
| 2026-03-07 02:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 21:25 | 4:45 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-07 02:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 21:25 | 4:45 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-07 01:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 21:25 | 3:52 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-07 01:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 21:25 | 3:50 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-07 00:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 21:25 | 3:25 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-07 00:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 21:25 | 3:23 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-07 00:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 21:25 | 2:56 | 0.66 | Yes | |
| 2026-03-07 00:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 21:25 | 2:53 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-07 00:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 21:25 | 2:45 | 0.54 | Yes | |
| 2026-03-07 00:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 21:25 | 2:43 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-06 23:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 15:26 | 7:43 | 0.36 | Yes | |
| 2026-03-06 23:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 15:26 | 7:41 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-06 22:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 15:26 | 7:18 | 0.96 | Yes | |
| 2026-03-06 22:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 15:26 | 7:16 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-06 22:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 15:26 | 7:06 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-06 22:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 15:26 | 7:04 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-06 21:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 15:26 | 5:53 | 0.34 | Yes | |
| 2026-03-06 21:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 15:26 | 5:51 | 0.34 | Yes | |
| 2026-03-06 20:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 15:26 | 5:33 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-06 20:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 15:26 | 5:30 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-06 20:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 15:26 | 5:13 | 0.54 | Yes | |
| 2026-03-06 20:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 15:26 | 5:11 | 0.51 | Yes | |
| 2026-03-06 19:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 15:26 | 4:17 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-06 19:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 15:26 | 4:15 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-06 19:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 15:26 | 3:35 | 0.56 | Yes | |
| 2026-03-06 19:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 15:26 | 3:35 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-06 18:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 15:26 | 3:33 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-06 18:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 15:26 | 3:33 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-06 18:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 15:26 | 2:54 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-06 18:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 15:26 | 2:51 | 0.41 | Yes | |
| 2026-03-06 17:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 15:26 | 2:04 | 0.55 | Yes | |
| 2026-03-06 17:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 15:26 | 2:02 | 0.60 | Yes | |
| 2026-03-06 17:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 09:25 | 7:40 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-06 17:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 09:25 | 7:37 | 0.78 | Yes | |
| 2026-03-06 16:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 09:25 | 7:03 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-06 16:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 09:25 | 7:01 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-06 16:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 09:25 | 6:37 | 0.56 | Yes | |
| 2026-03-06 16:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 09:25 | 6:34 | 0.52 | Yes | |
| 2026-03-06 15:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 09:25 | 6:23 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-06 15:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 09:25 | 6:20 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-06 14:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 09:25 | 5:27 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-06 14:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 09:25 | 5:25 | 0.27 | Yes | |
| 2026-03-06 14:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 09:25 | 5:23 | 0.60 | Yes | |
| 2026-03-06 14:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 09:25 | 5:21 | 0.46 | Yes | |
| 2026-03-06 14:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 09:25 | 5:05 | 1.17 | Yes | |
| 2026-03-06 14:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 09:25 | 5:02 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-06 13:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 09:25 | 4:16 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-06 13:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 09:25 | 4:14 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-06 13:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 09:25 | 3:38 | 0.56 | Yes | |
| 2026-03-06 13:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 09:25 | 3:36 | 0.51 | Yes | |
| 2026-03-06 12:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 09:25 | 3:17 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-06 12:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 09:25 | 3:14 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-06 11:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 09:25 | 2:27 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-06 11:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 09:25 | 2:25 | 0.27 | Yes | |
| 2026-03-06 11:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 09:25 | 2:24 | 0.58 | Yes | |
| 2026-03-06 11:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 09:25 | 2:22 | 0.51 | Yes | |
| 2026-03-06 11:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 03:25 | 7:35 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-06 10:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 03:25 | 7:33 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-06 10:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 03:25 | 6:50 | 1.66 | Yes | |
| 2026-03-06 10:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 03:25 | 6:47 | 0.49 | Yes | |
| 2026-03-06 10:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 03:25 | 6:45 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-06 10:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 03:25 | 6:43 | 0.31 | Yes | |
| 2026-03-06 09:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 03:25 | 6:06 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-06 09:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 03:25 | 6:04 | 0.99 | Yes | |
| 2026-03-06 09:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 03:25 | 5:42 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-06 09:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 03:25 | 5:40 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-06 08:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 03:25 | 5:20 | 0.58 | Yes | |
| 2026-03-06 08:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 03:25 | 5:18 | 0.54 | Yes | |
| 2026-03-06 08:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 03:25 | 4:57 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-06 08:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 03:25 | 4:54 | 0.89 | Yes | |
| 2026-03-06 07:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 03:25 | 3:54 | 0.73 | Yes | |
| 2026-03-06 07:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 03:25 | 3:54 | 0.58 | Yes | |
| 2026-03-06 07:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 03:25 | 3:53 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-06 07:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 03:25 | 3:52 | 1.08 | Yes | |
| 2026-03-06 07:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 03:25 | 3:51 | 0.49 | Yes | |
| 2026-03-06 07:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 03:25 | 3:51 | 0.57 | Yes | |
| 2026-03-06 06:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-06 03:25 | 2:43 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-06 06:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-06 03:25 | 2:41 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-06 05:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-06 03:25 | 2:31 | 0.58 | Yes | |
| 2026-03-06 05:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-06 03:25 | 2:29 | 0.50 | Yes | |
| 2026-03-06 05:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-06 03:25 | 2:19 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-06 05:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-06 03:25 | 2:16 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-06 05:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 21:26 | 7:40 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-06 05:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 21:26 | 7:38 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-06 04:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 21:26 | 7:15 | 1.26 | Yes | |
| 2026-03-06 04:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 21:26 | 7:13 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-06 04:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 21:26 | 7:07 | 0.55 | Yes | |
| 2026-03-06 04:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 21:26 | 7:05 | 0.76 | Yes | |
| 2026-03-06 04:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 21:26 | 6:39 | 0.36 | Yes | |
| 2026-03-06 04:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 21:26 | 6:37 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-06 03:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 21:26 | 6:05 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-06 03:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 21:26 | 6:02 | 0.66 | Yes | |
| 2026-03-06 03:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 21:26 | 5:59 | 0.56 | Yes | |
| 2026-03-06 03:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 21:26 | 5:57 | 0.47 | Yes | |
| 2026-03-06 02:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 21:26 | 5:03 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-06 02:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 21:26 | 5:01 | 0.27 | Yes | |
| 2026-03-06 02:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 21:26 | 4:58 | 1.09 | Yes | |
| 2026-03-06 02:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 21:26 | 4:56 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-06 02:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 21:26 | 4:49 | 0.54 | Yes | |
| 2026-03-06 02:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 21:26 | 4:47 | 0.58 | Yes | |
| 2026-03-06 01:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 21:26 | 4:00 | 1.13 | Yes | |
| 2026-03-06 01:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 21:26 | 3:58 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-06 01:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 21:26 | 3:36 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-06 01:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 21:26 | 3:36 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-06 01:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 21:26 | 3:34 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-06 01:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 21:26 | 3:34 | 0.97 | Yes | |
| 2026-03-06 00:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 21:26 | 3:00 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-06 00:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 21:26 | 2:58 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-05 23:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 15:25 | 7:55 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-05 23:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 15:25 | 7:53 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-05 23:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 15:25 | 7:51 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-05 23:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 15:25 | 7:49 | 0.31 | Yes | |
| 2026-03-05 23:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 15:25 | 7:36 | 0.61 | Yes | |
| 2026-03-05 23:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 15:25 | 7:34 | 0.97 | Yes | |
| 2026-03-05 22:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 15:25 | 6:35 | 0.31 | Yes | |
| 2026-03-05 21:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 15:25 | 6:33 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-05 21:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 15:25 | 6:20 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-05 21:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 15:25 | 6:18 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-05 21:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 15:25 | 6:14 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-05 21:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 15:25 | 6:12 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-05 20:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 15:25 | 5:17 | 0.66 | Yes | |
| 2026-03-05 20:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 15:25 | 5:15 | 0.71 | Yes | |
| 2026-03-05 20:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 15:25 | 5:13 | 0.74 | Yes | |
| 2026-03-05 20:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 15:25 | 5:11 | 0.60 | Yes | |
| 2026-03-05 20:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 15:25 | 4:45 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-05 20:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 15:25 | 4:42 | 0.33 | Yes | |
| 2026-03-05 19:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 15:25 | 4:02 | 0.98 | Yes | |
| 2026-03-05 19:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 15:25 | 4:00 | 0.93 | Yes | |
| 2026-03-05 19:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 15:25 | 3:36 | 1.66 | Yes | |
| 2026-03-05 19:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 15:25 | 3:34 | 5.98 | Yes | |
| 2026-03-05 18:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 15:25 | 2:58 | 0.27 | Yes | |
| 2026-03-05 18:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 15:25 | 2:56 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-05 18:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 15:25 | 2:56 | 0.66 | Yes | |
| 2026-03-05 18:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 15:25 | 2:53 | 0.74 | Yes | |
| 2026-03-05 17:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 15:25 | 2:18 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-05 17:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 15:25 | 2:16 | 0.50 | Yes | |
| 2026-03-05 17:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 09:25 | 7:39 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-05 17:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 09:25 | 7:37 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-05 16:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 09:25 | 7:34 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-05 16:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 09:25 | 7:32 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-05 16:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 09:25 | 7:09 | 0.77 | Yes | |
| 2026-03-05 16:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 09:25 | 7:07 | 0.47 | Yes | |
| 2026-03-05 15:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 09:25 | 6:13 | 0.72 | Yes | |
| 2026-03-05 15:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 09:25 | 6:11 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-05 15:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 09:25 | 5:56 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-05 15:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 09:25 | 5:54 | 0.39 | Yes | |
| 2026-03-05 15:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 09:25 | 5:50 | 0.62 | Yes | |
| 2026-03-05 15:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 09:25 | 5:48 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-05 14:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 09:25 | 4:52 | 0.47 | Yes | |
| 2026-03-05 14:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 09:25 | 4:50 | 0.27 | Yes | |
| 2026-03-05 14:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 09:25 | 4:50 | 0.63 | Yes | |
| 2026-03-05 14:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 09:25 | 4:47 | 0.61 | Yes | |
| 2026-03-05 13:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 09:25 | 4:14 | 1.52 | Yes | |
| 2026-03-05 13:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 09:25 | 4:12 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-05 12:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 09:25 | 2:57 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-05 12:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 09:25 | 2:55 | 0.57 | Yes | |
| 2026-03-05 12:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 09:25 | 2:54 | 0.27 | Yes | |
| 2026-03-05 12:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 09:25 | 2:53 | 0.49 | Yes | |
| 2026-03-05 12:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 09:25 | 2:51 | 0.66 | Yes | |
| 2026-03-05 12:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 09:25 | 2:49 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-05 11:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 03:25 | 7:47 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-05 11:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 03:25 | 7:45 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-05 10:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 03:25 | 7:29 | 0.55 | Yes | |
| 2026-03-05 10:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 03:25 | 7:27 | 0.51 | Yes | |
| 2026-03-05 10:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 03:25 | 7:06 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-05 10:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 03:25 | 7:04 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-05 09:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 03:25 | 6:24 | 0.70 | Yes | |
| 2026-03-05 09:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 03:25 | 6:21 | 1.01 | Yes | |
| 2026-03-05 09:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 03:25 | 5:42 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-05 09:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 03:25 | 5:41 | 1.74 | Yes | |
| 2026-03-05 09:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 03:25 | 5:40 | 0.33 | Yes | |
| 2026-03-05 09:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 03:25 | 5:39 | 0.64 | Yes | |
| 2026-03-05 08:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 03:25 | 4:45 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-05 08:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 03:25 | 4:43 | 0.65 | Yes | |
| 2026-03-05 08:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 03:25 | 4:36 | 1.69 | Yes | |
| 2026-03-05 07:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 03:25 | 4:34 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-05 07:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 03:25 | 3:46 | 0.28 | Yes | |
| 2026-03-05 07:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 03:25 | 3:43 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-05 06:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 03:25 | 3:20 | 0.55 | Yes | |
| 2026-03-05 06:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 03:25 | 3:18 | 0.66 | Yes | |
| 2026-03-05 06:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-05 03:25 | 3:17 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-05 06:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-05 03:25 | 3:14 | 0.84 | Yes | |
| 2026-03-05 05:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-05 03:25 | 2:18 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-05 05:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-05 03:25 | 2:16 | 0.27 | Yes | |
| 2026-03-05 05:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-05 03:25 | 2:04 | 0.61 | Yes | |
| 2026-03-05 05:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-05 03:25 | 2:02 | 0.49 | Yes | |
| 2026-03-05 04:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-04 21:25 | 7:20 | 0.67 | Yes | |
| 2026-03-05 04:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-04 21:25 | 7:18 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-05 04:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-04 21:25 | 6:59 | 1.26 | Yes | |
| 2026-03-05 04:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-04 21:25 | 6:56 | 0.47 | Yes | |
| 2026-03-05 04:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-04 21:25 | 6:52 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-05 04:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-04 21:25 | 6:50 | 0.32 | Yes | |
| 2026-03-05 03:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-04 21:25 | 5:45 | 1.37 | Yes | |
| 2026-03-05 03:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-04 21:25 | 5:43 | 0.50 | Yes | |
| 2026-03-05 03:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-04 21:25 | 5:34 | 0.66 | Yes | |
| 2026-03-05 02:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-04 21:25 | 5:32 | 0.68 | Yes | |
| 2026-03-05 02:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-04 21:25 | 5:07 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-05 02:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-03-04 21:25 | 5:05 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-05 02:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-03-04 21:25 | 4:36 | 1.55 | Yes | |
| 2026-03-05 02:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-03-04 21:25 | 4:34 | 0.50 | Yes | |
| 2026-03-05 01:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-03-04 21:25 | 3:59 | 0.69 | Yes | |
| 2026-03-05 01:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-03-04 21:25 | 3:57 | 0.81 | Yes | |
| 2026-03-05 01:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-03-04 21:25 | 3:47 | 0.28 | Yes | |
