URL Details: https://mirror.koddos.net/archlinux/
| URL: | https://mirror.koddos.net/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | koddos.net |
| Protocol: | https |
| Country: | Netherlands |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 04:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1907:21 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-05 04:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1907:19 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 04:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1906:59 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-05 04:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1906:57 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-05 03:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1906:42 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-05 03:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1906:41 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-05 03:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1905:52 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-05 03:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1905:50 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-05 02:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1905:42 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-05 02:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1905:40 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-05 02:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1905:09 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-05 02:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1905:07 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-05 01:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1904:24 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-05 01:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1904:22 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-05 01:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1904:09 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 01:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1904:07 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-05 01:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1904:02 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-05 01:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1904:00 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-05 00:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1902:58 | 0.18 | Yes | |
| 2026-05-05 00:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1902:57 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-05 00:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1902:56 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-05 00:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1902:55 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 23:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1902:43 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-04 23:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1902:41 | 0.14 | Yes | |
| 2026-05-04 22:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1901:28 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 22:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1901:26 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 22:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1901:18 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 22:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1901:16 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-04 22:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1900:54 | 0.19 | Yes | |
| 2026-05-04 22:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1900:52 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 21:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1900:21 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-04 21:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1900:19 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 21:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1900:07 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-04 21:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1900:05 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 20:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1899:18 | 0.15 | Yes | |
| 2026-05-04 20:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1899:16 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 20:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1899:05 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 20:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1899:03 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-04 20:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1898:47 | 0.21 | Yes | |
| 2026-05-04 20:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1898:45 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 19:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1897:52 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-04 19:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1897:50 | 0.13 | Yes | |
| 2026-05-04 19:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1897:45 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 18:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1897:43 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-04 18:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1897:34 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 18:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1897:32 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 17:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1896:20 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 17:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1896:19 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 17:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1896:19 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 17:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1896:17 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 17:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1896:07 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-04 17:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1896:05 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 16:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1895:00 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 16:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1894:58 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 15:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1894:39 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 15:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1894:37 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 15:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1894:08 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-04 15:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1894:06 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-04 14:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1893:13 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-04 14:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1893:12 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 14:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1893:00 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 14:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1892:58 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-04 13:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1892:11 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-04 13:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1892:09 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 13:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1891:57 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-04 13:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1891:55 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-04 13:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1891:55 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 13:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1891:53 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 12:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1890:53 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-04 12:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1890:51 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 11:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1890:05 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 11:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1890:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-04 11:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1890:02 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-04 11:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1890:00 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 10:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1889:18 | 0.19 | Yes | |
| 2026-05-04 10:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1889:17 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-04 09:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1888:31 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-04 09:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1888:29 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-04 09:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1888:13 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-04 09:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1888:12 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 09:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1888:07 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-04 09:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1888:06 | 0.15 | Yes | |
| 2026-05-04 08:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1887:04 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-04 08:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1887:03 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-04 08:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1887:01 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 08:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1886:59 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 07:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1886:31 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 07:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1886:30 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-04 06:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1885:15 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 06:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1885:14 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-04 06:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1885:08 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-04 06:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1885:06 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 05:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1884:42 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 05:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1884:40 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-04 05:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1883:52 | 0.18 | Yes | |
| 2026-05-04 05:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1883:50 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 04:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1883:27 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-04 04:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1883:25 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-04 04:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1883:23 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 04:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1883:22 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-04 04:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1882:47 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-04 04:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1882:46 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 03:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1882:20 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-04 03:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1882:18 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 03:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1882:17 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 03:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1882:16 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 02:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1881:19 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 02:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1881:17 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 02:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1880:52 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-04 02:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1880:51 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 01:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1880:33 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 01:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1880:32 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-04 01:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1879:51 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 01:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1879:49 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-04 01:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1879:47 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-04 01:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1879:46 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-04 00:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1879:01 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-04 00:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1878:59 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 23:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1878:23 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-03 23:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1878:21 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 23:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1878:10 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 23:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1878:08 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 22:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1877:13 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 22:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1877:12 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 22:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1876:45 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-03 21:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1876:43 | 0.15 | Yes | |
| 2026-05-03 21:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1876:12 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 21:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1876:10 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 20:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1875:28 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 20:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1875:26 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 20:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1875:09 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 20:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1875:08 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 20:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1874:51 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 20:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1874:50 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 18:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1873:32 | 0.24 | Yes | |
| 2026-05-03 18:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1873:32 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 18:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1873:30 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-03 18:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1873:30 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 18:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1873:24 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 18:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1873:22 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 17:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1872:20 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 17:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1872:18 | 0.15 | Yes | |
| 2026-05-03 16:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1871:44 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 16:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1871:42 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 16:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1871:32 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 16:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1871:30 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 16:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1871:01 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-03 16:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1870:59 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-03 15:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1869:59 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-03 15:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1869:58 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-03 14:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1869:43 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 14:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1869:41 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 14:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1869:40 | 0.24 | Yes | |
| 2026-05-03 14:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1869:38 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 13:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1868:28 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 13:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1868:27 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 13:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1868:26 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 13:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1868:24 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 13:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1868:13 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 13:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1868:11 | 0.21 | Yes | |
| 2026-05-03 12:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1867:21 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 12:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1867:19 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-03 12:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1867:09 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 12:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1867:08 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 12:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1866:59 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 12:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1866:58 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 11:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1865:59 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 11:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1865:58 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 11:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1865:51 | 0.07 | Yes | |
| 2026-05-03 11:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1865:49 | 0.10 | Yes | |
| 2026-05-03 10:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1865:30 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 10:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1865:28 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 09:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1864:41 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 09:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1864:39 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 09:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1864:11 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 09:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1864:10 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 09:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1863:45 | 0.16 | Yes | |
| 2026-05-03 08:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1863:43 | 0.15 | Yes | |
| 2026-05-03 08:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1863:41 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 08:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1863:39 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 07:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1862:32 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 07:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1862:30 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 07:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1862:20 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 07:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1862:19 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-03 07:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1862:13 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 07:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1862:12 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 06:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1861:19 | 0.06 | Yes | |
| 2026-05-03 06:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1861:18 | 0.08 | Yes | |
| 2026-05-03 06:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1861:12 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 06:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1861:11 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 05:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1860:40 | 0.17 | Yes | |
| 2026-05-03 05:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1860:38 | 0.21 | Yes | |
| 2026-05-03 05:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1860:09 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 05:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1860:09 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 05:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1860:08 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 05:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1860:07 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 04:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1859:17 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 04:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1859:15 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 04:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1858:52 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 04:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1858:50 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 03:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1858:12 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 03:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1858:11 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 02:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1857:23 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 02:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1857:22 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 02:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1856:54 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 02:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1856:52 | 0.03 | Yes | |
| 2026-05-03 01:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-14 17:15 | 1856:15 | 0.04 | Yes | |
| 2026-05-03 01:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-14 17:15 | 1856:13 | 0.09 | Yes | |
| 2026-05-03 01:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-14 17:15 | 1855:57 | 0.12 | Yes | |
| 2026-05-03 01:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-14 17:15 | 1855:55 | 0.11 | Yes | |
| 2026-05-03 00:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-14 17:15 | 1855:29 | 0.05 | Yes | |
| 2026-05-03 00:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-14 17:15 | 1855:27 | 0.04 | Yes | |
